| State/Territory | HHS Region |
| Alabama | IV |
| Alaska | X |
| American Samoa | IX |
| Arizona | IX |
| Arkansas | VI |
| California | IX |
| Colorado | VIII |
| Connecticut | I |
| Delaware | III |
| District of Columbia | III |
| Florida | IV |
| Georgia | IV |
| Guam | IX |
| Hawaii | IX |
| Idaho | X |
| Illinois | V |
| Indiana | V |
| Iowa | VII |
| Kansas | VII |
| Kentucky | IV |
| Louisiana | VI |
| Maine | I |
| Maryland | III |
| Massachusetts | I |
| Michigan | V |
| Minnesota | V |
| Mississippi | IV |
| Missouri | VII |
| Montana | VIII |
| Nebraska | VII |
| Nevada | IX |
| New Hampshire | I |
| New Jersey | II |
| New Mexico | VI |
| New York | II |
| North Carolina | IV |
| North Dakota | VIII |
| Ohio | V |
| Oklahoma | VI |
| Oregon | X |
| Pennsylvania | III |
| Puerto Rico | II |
| Rhode Island | I |
| South Carolina | IV |
| South Dakota | VIII |
| Tennessee | IV |
| Texas | VI |
| Trust Territory of the Pacific Islands | IX |
| Utah | VIII |
| Vermont | I |
| Virgin Islands | II |
| Virginia | III |
| Washington | X |
| West Virginia | III |
| Wisconsin | V |
| Wyoming | VIII |
Purpose
HHS Regions
Participants
Meeting Format
Regional Home
Public Comment
2010 Home