| HHS Region | State/Territory |
| I | Connecticut |
| I | Maine |
| I | Massachusetts |
| I | New Hampshire |
| I | Rhode Island |
| I | Vermont |
| II | New Jersey |
| II | New York |
| II | Puerto Rico |
| II | Virgin Islands |
| III | Delaware |
| III | District of Columbia |
| III | Maryland |
| III | Pennsylvania |
| III | Virginia |
| III | West Virginia |
| IV | Alabama |
| IV | Florida |
| IV | Georgia |
| IV | Kentucky |
| IV | Mississippi |
| IV | North Carolina |
| IV | South Carolina |
| IV | Tennessee |
| V | Illinois |
| V | Indiana |
| V | Michigan |
| V | Minnesota |
| V | Ohio |
| V | Wisconsin |
| VI | Arkansas |
| VI | Louisiana |
| VI | New Mexico |
| VI | Oklahoma |
| VI | Texas |
| VII | Iowa |
| VII | Kansas |
| VII | Missouri |
| VII | Nebraska |
| VIII | Colorado |
| VIII | Montana |
| VIII | North Dakota |
| VIII | South Dakota |
| VIII | Utah |
| VIII | Wyoming |
| IX | American Samoa |
| IX | Arizona |
| IX | California |
| IX | Guam |
| IX | Hawaii |
| IX | Nevada |
| IX | Trust Territory of the Pacific Islands |
| X | Alaska |
| X | Idaho |
| X | Oregon |
| X | Washington |
Purpose
HHS Regions
Participants
Meeting Format
Regional Home
Public Comment
2010 Home